Ποσοστό | Ψήφοι | Υποψήφιοι | ||
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 34,53% | 4.717 | ![]() |
![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 18,60% | 2.541 | ![]() |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 18,10% | 2.473 | ![]() |
Κυριακή 17 Ιουνίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε 44 από 45 Ε.Τ 97,78% ΣΚΥΔΡΑΣ
Επικράτεια 52,43 %
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 22:30 | 10.802/20.604 / 52,43 % | 5.029.518 | 3.059.862 / 60,84 % | 3.029.328 / 99,00 % | 17.936 / 0,59 % | 12.598 / 0,41 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
![]() | Νέα Δημοκρατία | 30,26 % | 916.555 | 130 | 18,85 % | 1.192.051 | 108 | |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 26,31 % | 797.056 | 70 | 16,78 % | 1.061.282 | 52 | |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,66 % | 383.406 | 34 | 13,18 % | 833.527 | 41 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ 64,38% - 47 ΑΠΟ 73 Ε.Τ. ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Επικράτεια 39,01%
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 21:45 | 8.037/20.604 / 39,01 % | 3.674.293 | 2.219.025 / 60,39 % | 2.196.644 / 98,99 % | 13.194 / 0,59 % | 9.187 / 0,41 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
![]() | Νέα Δημοκρατία | 30,50 % | 669.892 | 18,85 % | 1.192.051 | 108 | ||
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 26,00 % | 571.134 | 16,78 % | 1.061.282 | 52 | ||
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,87 % | 282.680 | 13,18 % | 833.527 | 41 | ||
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 7,42 % | 162.965 | 10,61 % | 670.957 | 33 | ||
![]() | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,96 % | 152.921 | 6,97 % | 441.018 | 21 | ||
![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 6,02 % | 132.134 | 6,11 % | 386.263 | 19 | ||
![]() | Κ.Κ.Ε. | 4,42 % | 97.068 | 8,48 % | 536.072 | 26 | ||
![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 1,57 % | 34.401 | 2,90 % | 183.467 | |||
![]() | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,50 % | 32.969 | |||||
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,85 % | 18.582 | 2,93 % | 185.410 | |||
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,39 % | 8.562 | 0,88 % | 55.675 | |||
![]() | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,32 % | 7.086 | 1,19 % | 75.428 | |||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,28 % | 6.070 | 0,45 % | 28.511 | |||
![]() | Ενωση Κεντρώων | 0,27 % | 5.932 | 0,61 % | 38.376 | |||
![]() | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,22 % | 4.887 | 0,51 % | 32.484 | |||
![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,21 % | 4.530 | 31 | ||||
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 2.781 | 0,25 % | 16.033 |
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας στο 32,88 %
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 21:14 | 24/73 / 32,88 % | 9.952 | 6.393 / 64,24 % | 6.296 / 98,48 % | 54 / 0,84 % | 43 / 0,67 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 36,10 % | 2.273 | 27,74 % | 5.828 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,39 % | 1.221 | 21,12 % | 4.436 |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,52 % | 1.103 | 8,42 % | 1.768 |
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας στο 24,52 %
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 21:04 | 77/314 / 24,52 % | 35.143 | 22.269 / 63,37 % | 21.965 / 98,63 % | 159 / 0,71 % | 145 / 0,65 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
![]() | Νέα Δημοκρατία | 35,78 % | 7.858 | 27,16 % | 26.401 | 2 | ||
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 18,32 % | 4.025 | 9,96 % | 9.681 | |||
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,93 % | 3.938 | 18,85 % | 18.322 | 1 |
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας στο 27,40 %
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 20:54 | 20/73 / 27,40 % | 8.411 | 5.429 / 64,55 % | 5.340 / 98,36 % | 49 / 0,90 % | 40 / 0,74 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 36,80 % | 1.965 | 27,74 % | 5.828 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,91 % | 1.010 | 21,12 % | 4.436 |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,28 % | 923 | 8,42 % | 1.768 |
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας στο 19,18%
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 20:36 | 14/73 / 19,18 % | 5.701 | 3.690 / 64,73 % | 3.631 / 98,40 % | 35 / 0,95 % | 24 / 0,65 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 36,66 % | 1.331 | 27,74 % | 5.828 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,51 % | 672 | 21,12 % | 4.436 |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,76 % | 645 | 8,42 % | 1.768 |
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας στο 17,81%
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 20:24 | 13/73 / 17,81 % | 5.212 | 3.396 / 65,16 % | 3.342 / 98,41 % | 30 / 0,88 % | 24 / 0,71 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 36,45 % | 1.218 | 27,74 % | 5.828 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,55 % | 620 | 21,12 % | 4.436 |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 17,89 % | 598 | 8,42 % | 1.768 |
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας στο 13,7%
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 20:14 | 10/73 / 13,70 % | 3.749 | 2.375 / 63,35 % | 2.337 / 98,40 % | 23 / 0,97 % | 15 / 0,63 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 38,47 % | 899 | 27,74 % | 5.828 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,54 % | 410 | 21,12 % | 4.436 |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 16,94 % | 396 | 8,42 % | 1.768 |
ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23ο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΝΔ 145
ΣΥΡΙΖΑ 79
ΠΑΣΟΚ 81
ΚΚΕ 2
ΔΗΜΑΡ 39
ΑΝ.ΕΛΛ 45
Χ.Α 24
ΛΑΟΣ 5
ΣΥΡΙΖΑ 79
ΠΑΣΟΚ 81
ΚΚΕ 2
ΔΗΜΑΡ 39
ΑΝ.ΕΛΛ 45
Χ.Α 24
ΛΑΟΣ 5
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)