Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας - Δήμος Αλμωπίας
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
06-05 20:26 | 7/73 / 9,59 % | 2.377 | 1.487 / 62,56 % | 1.445 / 97,18 % | 28 / 1,88 % | ||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 27,06 % | 391 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 25,95 % | 375 |
![]() | Κ.Κ.Ε. | 10,10 % | 146 |
![]() | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,51 % | 123 |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 7,68 % | 111 |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 6,09 % | 88 |
![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 3,39 % | 49 |
![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 2,91 % | 42 |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,18 % | 17 |
![]() | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,11 % | 16 |
![]() | Κοινωνική Συμφωνία | 1,11 % | 16 |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 1,04 % | 15 |
![]() | δημιουργία, ξανά! | 1,04 % | 15 |
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,04 % | 15 |
![]() | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,76 % | 11 |
![]() | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,42 % | 6 |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,35 % | 5 |
![]() | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,21 % | 3 |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 % | 1 |
![]() | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | ||
![]() | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ||
![]() | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ||
![]() | Αξιοπρέπεια | ||
![]() | Κόμμα Φιλελευθέρων | ||
![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
![]() | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||
![]() | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | ||
![]() | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||
![]() | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||
![]() | Ανεξ. Υποψήφιος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com