Εκλ. Περιφέρεια Πέλλας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
06-05 21:44 | 55/314 / 17,52 % | 24.749 | 15.694 / 63,41 % | 15.308 / 97,54 % | 282 / 1,80 % | 104 / 0,66 % | |
|
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| ![]() | Νέα Δημοκρατία | 27,61 % | 4.227 | 3 | 41,48 % | 45.961 | 1 |
| ![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19,45 % | 2.977 | 1 | 43,04 % | 47.687 | 3 |
| ![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 10,13 % | 1.551 | 2,52 % | 2.796 | ||
| ![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 9,37 % | 1.435 | | |||
| ![]() | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,07 % | 1.082 | 0,33 % | 363 | ||
| ![]() | Κ.Κ.Ε. | 6,19 % | 948 | 4,36 % | 4.828 | ||
| ![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 5,96 % | 913 | | |||
| ![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 3,49 % | 535 | 5,51 % | 6.101 | ||
| ![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,95 % | 299 | 1,10 % | 1.218 | ||
| ![]() | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,68 % | 257 | 0,31 % | 340 | ||
| ![]() | δημιουργία, ξανά! | 1,28 % | 196 | | |||
| ![]() | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,05 % | 160 | | |||
| ![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,04 % | 159 | | |||
| ![]() | Κοινωνική Συμφωνία | 0,99 % | 151 | | |||
| ![]() | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,93 % | 143 | | |||
| ![]() | Ενωση Κεντρώων | 0,86 % | 132 | 0,25 % | 272 | ||
| ![]() | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,66 % | 101 | | |||
| ![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,19 % | 29 | 0,09 % | 97 | ||
| ![]() | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06 % | 9 | 0,05 % | 59 | ||
| ![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 4 | 0,02 % | 24 | ||
| ![]() | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | ||||
| ![]() | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | 0,19 % | 215 | |||
| ![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | | 0,08 % | 88 | |||
| ![]() | Αξιοπρέπεια | | | ||||
| ![]() | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | ||||
| ![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | ||||
| ![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | ||||
| ![]() | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | ||||
| ![]() | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | | | ||||
| ![]() | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | ||||
| ![]() | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | ||||
| ![]() | Ανεξ. Υποψήφιος | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com