Α1-15η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||
1 | Αλμωπός | 41 | 13 | 38 |
2 | Εδεσσαϊκός | 30 | 8 | 33 |
3 | Πέλλα | 35 | 14 | 32 |
4 | Ν.Μυλότοπος | 44 | 20 | 31 |
5 | Μάνδαλο | 36 | 20 | 31 |
6 | Πρ.Ηλίας | 30 | 16 | 25 |
7 | Καλύβια | 26 | 11 | 24 |
8 | Καλή | 27 | 27 | 19 |
9 | Εξαπλάτανος | 19 | 19 | 18 |
10 | Μελίσσι | 14 | 21 | 18 |
11 | Άψαλος | 22 | 28 | 17 |
12 | Αξός | 17 | 35 | 14 |
13 | Ριζάρι | 15 | 30 | 10 |
14 | Δυτικό | 14 | 31 | 10 |
15 | Γαρέφι | 16 | 37 | 9 |
16 | Φιλώτεια | 16 | 45 | 8 |
17 | Γαλατάδες | 9 | 36 | 6 |
Α-1ος 9η | ||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Όρμα | 23 | 5 | 25 |
2 | Ξιφιανή | 32 | 11 | 22 |
3 | Ίδα | 24 | 14 | 17 |
4 | Ηρακλής Έδ. | 22 | 16 | 16 |
5 | Σωσάνδρα | 14 | 13 | 16 |
6 | Λουτράκι | 17 | 9 | 14 |
7 | Βορεινό | 15 | 11 | 14 |
8 | Άρνισσα | 15 | 12 | 14 |
9 | Λυκόστομο | 9 | 14 | 10 |
10 | Θεοδωράκι | 10 | 17 | 10 |
11 | Καρυδιά | 8 | 10 | 7 |
12 | Σαρακηνοί | 7 | 17 | 7 |
13 | Νησί | 13 | 18 | 6 |
14 | Εθνικός Αριδαίας | 8 | 20 | 6 |
15 | Κερασιά | 9 | 13 | 5 |
16 | Πολυκάρπη | 9 | 28 | 4 |
17 | Πρόμαχοι | 5 | 12 | 3 |
18 | #### |
Α-2ος 9η | bb | |||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Ακαδημία Κ.Β. | 37 | 6 | 25 |
2 | Αμπελειές | 26 | 5 | 22 |
3 | Αραβησσός | 26 | 9 | 21 |
4 | Εθνικός Γιαν. | 19 | 7 | 18 |
5 | Ν. Πέλλα | 16 | 5 | 18 |
6 | Σταυροδρόμι | 17 | 12 | 16 |
7 | Αχλαδοχώρι | 20 | 21 | 16 |
8 | Ραχώνα | 24 | 15 | 15 |
9 | Παραλίμνη | 15 | 17 | 15 |
10 | Φίλιππος Πεντ. | 16 | 13 | 11 |
11 | Άθυρα | 16 | 21 | 10 |
12 | Δαμιανό | 6 | 16 | 5 |
13 | Μεσιανό | 4 | 22 | 4 |
14 | Τριφύλλι | 8 | 30 | 4 |
15 | Εσώβαλτα | 9 | 24 | 3 |
16 | Ριζό | 7 | 28 | 2 |
17 | Απόλλων1970 Κ.Β | 5 | 20 | 1 |
Β1 9η | ||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Τσάκοι | 41 | 12 | 25 |
2 | Δωροθέα | 20 | 4 | 22 |
3 | Νεοχώρι | 21 | 5 | 17 |
4 | Αλμωπός Β | 24 | 23 | 10 |
5 | Μαυροβούνι | 14 | 17 | 10 |
6 | Μηλιά | 11 | 14 | 10 |
7 | Μεγαπλάτανος | 13 | 14 | 9 |
8 | Πιπεριά | 13 | 26 | 7 |
9 | Κωνσταντία | 19 | 22 | 5 |
10 | Μοναστηράκι | 10 | 28 | 4 |
11 | Φούστανη | 11 | 32 | -1 |
Β2-9η
Δ! ΕΘΝΙΚΗ 2ος όμιλος | ||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Ζέρβη | 29 | 7 | 24 |
2 | Ελπίδα Εδ. | 29 | 12 | 21 |
3 | Λιποχώρι | 27 | 13 | 21 |
4 | Άγρας | 23 | 16 | 19 |
5 | Μεσημέρι | 17 | 13 | 17 |
6 | Περαία | 17 | 16 | 11 |
7 | Αρσένι | 20 | 22 | 9 |
8 | Παναγίτσα | 26 | 23 | 8 |
9 | Πετριά | 10 | 38 | 7 |
10 | Σεβαστιανά | 15 | 20 | 6 |
11 | Άσπρο | 6 | 21 | 6 |
12 | Γραμματικό | 7 | 25 | 0 |
13 | #### |
Β3-9η
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | Αγ. Λουκάς | 46 | 8 | 27 |
2 | Παλαίφυτο | 36 | 11 | 24 |
3 | Μακεδονικός Γιαν. | 20 | 12 | 21 |
4 | Ακρολίμνη | 21 | 13 | 14 |
5 | Σ.Φ. ΠΑΟΚ Γιαν. | 16 | 13 | 14 |
6 | Δάφνη | 14 | 14 | 12 |
7 | Πλαγιάρι | 15 | 20 | 9 |
8 | Άνυδρο | 15 | 24 | 8 |
9 | Κρωμνιακός | 14 | 15 | 6 |
10 | Λιπαρό | 12 | 26 | 5 |
11 | Αγροσυκιά | 7 | 33 | 4 |
12 | Απόλλων Κ.Β. | 0 | 27 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com