1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 125 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΟΥΣ | 229 |
4 | ΑΣΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 70 |
5 | ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 95 |
6 | ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 55 |
7 | ΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 95 |
8 | ΚΑΡΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 |
9 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
10 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΥ ΔΗΝΗΤΡΙΟΥ | 14 |
11 | ΚΑΤΣΩΝΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 81 |
12 | ΚΙΛΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 25 |
13 | ΚΟΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 219 |
14 | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
15 | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 50 |
16 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 41 |
17 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 |
18 | ΜΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 28 |
19 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 |
20 | ΜΠΑΛΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥ | 31 |
21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 130 |
23 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 32 |
24 | ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 66 |
25 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 18 |
26 | ΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 16 |
27 | ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 70 |
28 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 64 |
29 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 85 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |
1 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 422 |
2 | ΒΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 291 |
3 | ΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 290 |
4 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 308 |
5 | ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 237 |
6 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 362 |
7 | ΜΙΤΣΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 234 |
8 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 298 |
9 | ΝΙΒΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 737 |
10 | ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 444 |
11 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 341 |
12 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 691 |
| | |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | |
1 | ΒΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 21 |
2 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 34 |
3 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 26 |
4 | ΤΑΝΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 32 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | |
1 | ΑΡΓΥΡΑΚΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 175 |
2 | ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ | 17 |
3 | ΝΕΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 66 |
4 | ΤΣΙΚΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 28 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ | |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 56 |
2 | ΛΙΤΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 |
3 | ΜΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 44 |
4 | ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 32 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ | |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 14 |
2 | ΕΣΙΠΕΚΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 28 |
3 | ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 77 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΔΑΣ | |
1 | ΔΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 54 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 138 |
3 | ΜΠΕΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 31 |
4 | ΡΟΔΙΦΤΣΗ ΠΕΤΡΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ | |
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 30 |
2 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 63 |
4 | ΤΑΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 41 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ | |
1 | ΜΠΑΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 132 |
2 | ΣΤΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 102 |
3 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 |
4 | ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 65 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ | |
1 | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ | 30 |
2 | ΝΥΧΤΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 |
3 | ΝΥΧΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 34 |
4 | ΤΣΙΝΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 20 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ | |
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 19 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 |
3 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 12 |
4 | ΧΩΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 111 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ | |
1 | ΔΗΜΗΤΡΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 20 |
2 | ΜΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ | 29 |
3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 5 |
4 | ΞΑΝΘΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 25 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ | |
1 | ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 |
2 | ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 |
3 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ | 10 |
4 | ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | |
1 | ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 |
2 | ΓΙΟΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 10 |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 8 |
4 | ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 94 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΗΣ | |
1 | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 |
2 | ΚΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 23 |
3 | ΤΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 9 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 |
| | | | | | 8622 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com