Ε/Τ. | ΤΟΠΟΣ | ΕΓΚΥΡΑ | Γιάννου Δημήτρης | Σόντρας Γιάννης | Φουνταλής Μιχάλης |
75 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 264 | 120 | 132 | 12 |
76 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 253 | 135 | 115 | 3 |
77 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 281 | 131 | 114 | 36 |
78 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 279 | 121 | 120 | 38 |
79 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 289 | 157 | 108 | 24 |
80 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 299 | 124 | 161 | 14 |
81 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 272 | 157 | 100 | 15 |
82 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 187 | 82 | 98 | 7 |
83 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 238 | 97 | 140 | 1 |
84 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 237 | 103 | 129 | 5 |
85 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 286 | 172 | 103 | 11 |
86 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 276 | 146 | 118 | 12 |
87 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 279 | 113 | 159 | 7 |
88 | ΠΕΡΑΙΑΣ | 192 | 110 | 80 | 2 |
89 | ΠΕΡΑΙΑΣ | 212 | 114 | 97 | 1 |
90 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 339 | 143 | 160 | 36 |
91 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 340 | 175 | 137 | 28 |
92 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 329 | 166 | 130 | 33 |
93 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 367 | 231 | 119 | 17 |
94 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 308 | 157 | 116 | 35 |
95 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 330 | 131 | 158 | 41 |
96 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 331 | 178 | 124 | 29 |
97 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 327 | 171 | 137 | 19 |
98 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 339 | 156 | 158 | 25 |
99 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 321 | 154 | 141 | 26 |
100 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 325 | 156 | 141 | 28 |
101 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 322 | 132 | 151 | 39 |
102 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 352 | 178 | 139 | 35 |
103 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 348 | 164 | 161 | 23 |
104 | 1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 309 | 158 | 128 | 23 |
105 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 282 | 155 | 107 | 20 |
106 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 282 | 126 | 134 | 22 |
107 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 286 | 129 | 135 | 22 |
108 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 309 | 150 | 143 | 16 |
109 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 295 | 133 | 129 | 33 |
110 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 296 | 142 | 123 | 31 |
111 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 316 | 140 | 151 | 25 |
112 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 284 | 131 | 127 | 26 |
113 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 293 | 139 | 125 | 29 |
114 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 291 | 132 | 130 | 29 |
115 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 311 | 146 | 127 | 38 |
116 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 264 | 139 | 98 | 27 |
117 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 222 | 117 | 84 | 21 |
118 | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 325 | 156 | 138 | 31 |
119 | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΓΡΑ | 397 | 162 | 203 | 32 |
120 | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΑΓΡΑ | 435 | 199 | 211 | 25 |
121 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΒΡΥΤΤΩΝ | 213 | 119 | 93 | 1 |
122 | 4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΒΡΥΤΤΩΝ | 239 | 122 | 117 | 0 |
123 | 5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΑΡΥΔΙΑΣ | 256 | 94 | 154 | 8 |
124 | 5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΑΡΥΔΙΑΣ | 331 | 120 | 196 | 15 |
125 | 5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΚΑΡΥΔΙΑΣ | 477 | 290 | 167 | 20 |
126 | 6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 468 | 242 | 220 | 6 |
127 | 6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 445 | 222 | 213 | 10 |
128 | 7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΝΗΣΙΟΥ | 263 | 98 | 159 | 6 |
129 | 7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΝΗΣΙΟΥ | 244 | 96 | 142 | 6 |
130 | 8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΠΛΑΤΑΝΗΣ | 406 | 127 | 266 | 13 |
131 | 9ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 312 | 129 | 164 | 19 |
132 | 9ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 296 | 104 | 181 | 11 |
133 | 9ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 334 | 100 | 202 | 32 |
134 | 10οΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΣΩΤΗΡΑΣ | 308 | 115 | 185 | 8 |
135 | 10οΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΣΩΤΗΡΑΣ | 280 | 113 | 160 | 7 |
136 | 10οΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΣΩΤΗΡΑΣ | 180 | 77 | 97 | 6 |
137 | 11οΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 311 | 144 | 151 | 16 |
138 | 11οΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 269 | 83 | 168 | 18 |
139 | 11οΕΚΛ.ΔΙΑΜ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 275 | 65 | 209 | 1 |
ΣΥΝΟΛΑ | 19.626 | 9.088 | 9.283 | 1.255 |
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com