| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 10 | 11 | | |
Αναστασιάδης Δημήτριος | 44 | 47 | | | 91 |
Αναστασίου Νικόλαος | 2 | 6 | | | 8 |
Αποστολίδης Νικόλαος | 2 | 8 | | | 10 |
Ασμέτης Χρήστος | 1 | 2 | | | 3 |
Βαφείδου Κατερίνα | 0 | 0 | | | 0 |
Βέσκος Δημήτριος | 2 | 0 | | | 2 |
Γούδης Δημήτριος | 3 | 3 | | | 6 |
Καραούση Βασιλική | 0 | 1 | | | 1 |
Καραπάνος Πέτρος | 0 | 1 | | | 1 |
Καραπάνος Στάθης | 0 | 1 | | | 1 |
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 0 | 0 | | | 0 |
Κιλικλής Βασίλειος | 9 | 8 | | | 17 |
Κόϊος Πασχάλης | 4 | 12 | | | 16 |
Κοροσίδης Δημήτριος | 62 | 56 | | | 118 |
Κουκλίδης Ιωάννης | 1 | 0 | | | 1 |
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 1 | 4 | | | 5 |
Λαζαρίδης Πέτρος | 9 | 4 | | | 13 |
Μικές Γεώργιος | 1 | 0 | | | 1 |
Μιλτιάδης Βασίλης | 0 | 2 | | | 2 |
Μπαλτάκης Στυλιανός | 0 | 0 | | | 0 |
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 3 | 3 | | | 6 |
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 6 | 3 | | | 9 |
Παυλίδου Μαρούλα | 6 | 11 | | | 17 |
Ρώσσης Ιωάννης | 0 | 4 | | | 4 |
Τερζόγλου Ευάγγελος | 0 | 1 | | | 1 |
Τόκου Βασιλική | 0 | 0 | | | 0 |
Τραϊανού Μαρία | 1 | 0 | | | 1 |
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 1 | 2 | | | 3 |
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 29 | 17 | | | 46 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 383 |
Εκλογική Περιφέρεια Eξαπλατάνου |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 10 | 11 | | |
Αλεξόγλου Βασίλειος | 13 | 5 | | | 18 |
Βαμβάκη Άννα | 4 | 0 | | | 4 |
Γούδας Ιωάννης | 1 | 4 | | | 5 |
Ηλιάδης Κωνσταντίνος | 1 | 0 | | | 1 |
Κόκκας Δημήτριος | 0 | 9 | | | 9 |
Λεμονίδης Γεώργιος | 14 | 19 | | | 33 |
Μιτσάγγας Δημήτριος | 0 | 0 | | | 0 |
Μπέρμπερης Παντελής | 2 | 5 | | | 7 |
Νιβουρλής Χρήστος | 1 | 5 | | | 6 |
Σερεμετίδης Αντώνιος | 2 | 4 | | | 6 |
Τοπαλίδης Γεώργιος | 9 | 2 | | | 11 |
Χουρσόγλου Χρήστος | 16 | 9 | | | 25 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 125 |
| Τοπική Κοινότητα Αλώρου |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 10 | 11 | | |
Αθανασιάδης Γεώργιος | 12 | 9 | | | 21 |
Μαρουφίδης Ευστάθιος | 51 | 50 | | | 101 |
Πασπάνης Γεώργιος | 2 | 3 | | | 5 |
Σκεντερίδου Αθανασία | 2 | 3 | | | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 132 |
| | | | | |
| ΕΚΛ. ΤΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 12 | 13 | 14 | |
Αναστασιάδης Δημήτριος | 16 | 22 | 17 | | 55 |
Αναστασίου Νικόλαος | 2 | 3 | 4 | | 9 |
Αποστολίδης Νικόλαος | 24 | 11 | 25 | | 60 |
Ασμέτης Χρήστος | 3 | 1 | 2 | | 6 |
Βαφείδου Κατερίνα | 2 | 2 | 1 | | 5 |
Βέσκος Δημήτριος | 3 | 0 | 2 | | 5 |
Γούδης Δημήτριος | 2 | 3 | 1 | | 6 |
Καραούση Βασιλική | 4 | 1 | 1 | | 6 |
Καραπάνος Πέτρος | 0 | 0 | 1 | | 1 |
Καραπάνος Στάθης | 0 | 3 | 3 | | 6 |
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 3 | 3 | 5 | | 11 |
Κιλικλής Βασίλειος | 2 | 3 | 3 | | 8 |
Κόϊος Πασχάλης | 10 | 9 | 0 | | 19 |
Κοροσίδης Δημήτριος | 5 | 17 | 0 | | 22 |
Κουκλίδης Ιωάννης | 3 | 4 | 0 | | 7 |
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Λαζαρίδης Πέτρος | 0 | 2 | 0 | | 2 |
Μικές Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | | 1 |
Μιλτιάδης Βασίλης | 3 | 7 | 14 | | 24 |
Μπαλτάκης Στυλιανός | 0 | 0 | 2 | | 2 |
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 48 | 92 | 64 | | 204 |
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 5 | 8 | 4 | | 17 |
Παυλίδου Μαρούλα | 79 | 98 | 95 | | 272 |
Ρώσσης Ιωάννης | 1 | 4 | 12 | | 17 |
Τερζόγλου Ευάγγελος | 0 | 1 | 1 | | 2 |
Τόκου Βασιλική | 1 | 1 | 0 | | 2 |
Τραϊανού Μαρία | 1 | 0 | 3 | | 4 |
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 18 | 7 | 5 | | 30 |
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 1 | 3 | 4 | | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 811 |
| | | | | |
Εκλογική Περιφέρεια Eξαπλατάνου |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 12 | 13 | 14 | |
Αλεξόγλου Βασίλειος | 2 | 5 | 0 | | 7 |
Βαμβάκη Άννα | 16 | 12 | 4 | | 32 |
Γούδας Ιωάννης | 1 | 2 | 1 | | 4 |
Ηλιάδης Κωνσταντίνος | 3 | 1 | 1 | | 5 |
Κόκκας Δημήτριος | 4 | 0 | 5 | | 9 |
Λεμονίδης Γεώργιος | 25 | 14 | 21 | | 60 |
Μιτσάγγας Δημήτριος | 0 | 2 | 3 | | 5 |
Μπέρμπερης Παντελής | 4 | 2 | 1 | | 7 |
Νιβουρλής Χρήστος | 3 | 2 | 0 | | 5 |
Σερεμετίδης Αντώνιος | 8 | 19 | 27 | | 54 |
Τοπαλίδης Γεώργιος | 4 | 10 | 1 | | 15 |
Χουρσόγλου Χρήστος | 8 | 13 | 11 | | 32 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 235 |
| Τοπική Κοινότητα Αψάλου |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 12 | 13 | 14 | |
Ουσταμπασίδης Παύλος | 37 | 49 | 35 | | 121 |
Παυλίδης Εμμανουήλ | 4 | 15 | 19 | | 38 |
Παυλίδου Δέσποινα | 8 | 4 | 9 | | 21 |
Στεργίου Κωνσταντίνος | 39 | 41 | 57 | | 137 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 317 |
| | | | | |
| | | | | |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 15 | 16 | 17 | |
Αναστασιάδης Δημήτριος | 2 | 2 | 9 | | 13 |
Αναστασίου Νικόλαος | 6 | 8 | 6 | | 20 |
Αποστολίδης Νικόλαος | 8 | 21 | 45 | | 74 |
Ασμέτης Χρήστος | 2 | 4 | 0 | | 6 |
Βαφείδου Κατερίνα | 0 | 2 | 3 | | 5 |
Βέσκος Δημήτριος | 8 | 8 | 2 | | 18 |
Γούδης Δημήτριος | 2 | 16 | 10 | | 28 |
Καραούση Βασιλική | 0 | 0 | 1 | | 1 |
Καραπάνος Πέτρος | 1 | 3 | 0 | | 4 |
Καραπάνος Στάθης | 2 | 0 | 8 | | 10 |
Κατσώνη-Στεφανίδου Σοφία | 9 | 12 | 83 | | 104 |
Κιλικλής Βασίλειος | 10 | 3 | 3 | | 16 |
Κόϊος Πασχάλης | 9 | 28 | 18 | | 55 |
Κοροσίδης Δημήτριος | 2 | 5 | 10 | | 17 |
Κουκλίδης Ιωάννης | 0 | 0 | 5 | | 5 |
Κουτσογεωργίου Δήμητρα | 35 | 35 | 16 | | 86 |
Λαζαρίδης Πέτρος | 1 | 3 | 3 | | 7 |
Μικές Γεώργιος | 0 | 1 | 2 | | 3 |
Μιλτιάδης Βασίλης | 2 | 2 | 21 | | 25 |
Μπαλτάκης Στυλιανός | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Παπαδόπουλος Ευάγγελος | 2 | 0 | 4 | | 6 |
Παπαδοπούλου Δέσποινα | 4 | 1 | 16 | | 21 |
Παυλίδου Μαρούλα | 5 | 2 | 14 | | 21 |
Ρώσσης Ιωάννης | 6 | 5 | 7 | | 18 |
Τερζόγλου Ευάγγελος | 3 | 2 | 3 | | 8 |
Τόκου Βασιλική | 0 | 2 | 6 | | 8 |
Τραϊανού Μαρία | 3 | 8 | 3 | | 14 |
Χατζηαναστασίου Σταύρος | 6 | 5 | 7 | | 18 |
Χατζηγιαννίδης Δημήτρης | 8 | 6 | 5 | | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 630 |
| | | | | |
Εκλογική Περιφέρεια Eξαπλατάνου |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 15 | 16 | 17 | |
Αλεξόγλου Βασίλειος | 1 | 1 | 12 | | 14 |
Βαμβάκη Άννα | 3 | 11 | 3 | | 17 |
Γούδας Ιωάννης | 3 | 8 | 3 | | 14 |
Ηλιάδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 3 | | 3 |
Κόκκας Δημήτριος | 0 | 0 | 1 | | 1 |
Λεμονίδης Γεώργιος | 4 | 1 | 14 | | 19 |
Μιτσάγγας Δημήτριος | 4 | 7 | 2 | | 13 |
Μπέρμπερης Παντελής | 9 | 8 | 5 | | 22 |
Νιβουρλής Χρήστος | 6 | 11 | 19 | | 36 |
Σερεμετίδης Αντώνιος | 7 | 8 | 16 | | 31 |
Τοπαλίδης Γεώργιος | 9 | 4 | 8 | | 21 |
Χουρσόγλου Χρήστος | 1 | 0 | 12 | | 13 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 204 |
| | | | | |
| Τοπική Κοινότητα Βορεινού |
| ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΑ | ΣΥΝ. |
| 15 | 16 | 17 | |
Αρδώνης Ιωάννης | 32 | 36 | 1 | | 69 |
Γκιαβουρόπουλος Βασίλειος | 20 | 18 | 6 | | 44 |
Ματζηρίδης Βασίλειος | 1 | 17 | 112 | | 130 |
Τοπούζη Ελένη | 2 | 8 | 1 | | 11 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 254 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com