ΖΕΡΖΗΣ | ΠΑΣΟΗΣ | |||||
ΑΡΙΔΑΙΑ | 1 | 144 | 173 | 317 | ||
2 | 153 | 182 | 335 | |||
3 | 124 | 153 | 277 | |||
4 | 128 | 184 | 312 | |||
5 | 143 | 186 | 329 | |||
6 | 124 | 186 | 310 | |||
7 | 121 | 195 | 316 | |||
8 | 144 | 176 | 320 | |||
Υδραία | 9 | 138 | 232 | 370 | ||
1219 | 42% | 1667 | 58% | 2886 | ||
ΑΛΩΡΟ | 10 | 76 | 93 | 169 | ||
11 | 192 | 181 | 373 | |||
268 | 49% | 274 | 51% | 542 | ||
ΑΨΑΛΟΣ | 12 | 131 | 162 | 293 | ||
13 | 156 | 160 | 316 | |||
14 | 158 | 189 | 347 | |||
445 | 47% | 511 | 53% | 956 | ||
ΒΟΡΕΙΝΟ | 15 | 123 | 148 | 271 | ||
16 | 174 | 158 | 332 | |||
ΝΕΟΧΩΡΙ | 17 | 191 | 156 | 347 | ||
488 | 51% | 462 | 49% | 950 | ||
ΓΑΡΕΦΙ | 18 | 109 | 167 | 276 | ||
19 | 77 | 137 | 214 | |||
186 | 38% | 304 | 62% | 490 | ||
ΔΩΡΟΘΕΑ | 20 | 55 | 160 | 215 | ||
21 | 100 | 165 | 265 | |||
155 | 100% | 0% | 155 | |||
ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 22 | 127 | 324 | 451 | ||
23 | 115 | 375 | 490 | |||
242 | 100% | 0% | 242 | |||
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | 24 | 117 | 208 | 325 | ||
117 | 100% | 0% | 117 | |||
ΜΕΓΑΠΛΑΤ | 25 | 81 | 90 | 171 | ||
26 | 88 | 138 | 226 | |||
169 | 43% | 228 | 57% | 397 | ||
ΞΙΦΙΑΝΗ | 27 | 96 | 203 | 299 | ||
28 | 105 | 213 | 318 | |||
201 | 33% | 416 | 67% | 617 | ||
ΟΡΜΑ | 29 | 103 | 111 | 214 | ||
30 | 109 | 181 | 290 | |||
212 | 42% | 292 | 58% | 504 | ||
ΠΙΠΕΡΙΑ | 31 | 91 | 124 | 215 | ||
32 | 96 | 118 | 214 | |||
187 | 44% | 242 | 56% | 429 | ||
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | 33 | 167 | 149 | 316 | ||
34 | 85 | 163 | 248 | |||
35 | 133 | 142 | 275 | |||
385 | 46% | 454 | 54% | 839 | ||
ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 36 | 167 | 149 | 316 | ||
37 | 139 | 177 | 316 | |||
38 | 161 | 156 | 317 | |||
39 | 0 | |||||
467 | 49% | 482 | 51% | 949 | ||
ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | 40 | 147 | 217 | 364 | ||
147 | 40% | 217 | 60% | 364 | ||
ΣΩΣΑΝΔΡΑ | 41 | 69 | 237 | 306 | ||
42 | 112 | 212 | 324 | |||
43 | 102 | 174 | 276 | |||
283 | 31% | 623 | 69% | 906 | ||
ΤΣΑΚΟΙ | 44 | 73 | 182 | 255 | ||
45 | 96 | 184 | 280 | |||
46 | 94 | 159 | 253 | |||
263 | 33% | 525 | 67% | 788 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 5434 | 45% | 6697 | 55% | 12131 |
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ 1ος ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στο 99,9% των εκλογικών τμημάτων της Αλμωπίας σύμφωνα με την οποία ο Δημήτρης Πασόης είναι ο 1ος Δήμαρχος του Νέου Καποδιστριακού Δήμου Αλμωπίας με ποσοστό 56,3% έναντι 43,7% που συγκέντρωσε ο απερχόμενος Δήμαρχος Πέτρος Ζέρζης με τα εξής αποτελέσματα για την εκλογική περιφέρεια Αριδαίας:
7 σχόλια:
Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις απόψεις και τις σκέψεις σας. Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, με σχόλια που προάγουν την καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων.
Για τη διασφάλιση ενός πολιτισμένου και φιλικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια που περιέχουν:
Υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Προσωπικές επιθέσεις ή μειωτικούς χαρακτηρισμούς.
Περιεχόμενο που παραβιάζει τη δεοντολογία ή τους κανόνες ευγένειας.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια που δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!
Aridaia-gegonota.blogspot.com
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΜΠΡΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΗ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ.
ΕΣΥ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΚΑΛΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΖΕΡΖΗ.
ΚΑΛΗ ΕΠΥΤΙΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ.
Ρε παιδιά, τρίβω τα μάτια μου....
ΑπάντησηΔιαγραφήΑν και το αποτέλεσμα με αφήνει παγερά αδιάφορο (δεν απήχα από την κάλπη όμως),οι Πρόμαχοι και η Πολυκάρπη πότε πρασίνησαν τόσο...τι γίνεται ρε παιδιά σε αυτόν τον κόσμο....
Αυτό πρέπει να βγεί στον Αυτιά,,,θα πουλήσει πολύ...!!!!
Α ρε Μπίνο, την εξουσία πολύ αγάπησες....!!!!
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Δεν θα ανεχθούμε να κυβερνούν αυτό τον τόπο 5 νταβατζήδες και 6 συντεχνίες.
Ο Καραμανλής στου "Μπαϊρακτάρη", το 2004
και τωρα δουλειά Πασόη και ότι ατασθαλίες βρίσκεις στον κ.εισαγγελέα οι υπεύθυνοι για να είσαι δήμαρχος για 20 χρόνια.Στην φυλακή αν ανακαλυφθούν κλέφτες .
ΑπάντησηΔιαγραφήkala apo kleftes xamos.....makari na ta bgalei stin fora
ΑπάντησηΔιαγραφήδημητρη βγαλτα ολα στην φορα. αυτοι που φαγανε να πληρωσουν
ΑπάντησηΔιαγραφήοι προμαχοι δεν πρασινισαν...απλως ειναι υγειης σκεπτομενοι και συσσωμοι τιμωροι!εαν δειτε στην περιφερεια....1000 και βαλε ψωμιαδης......
ΑπάντησηΔιαγραφήτυχαιο?...δε νομιζω!